Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende | |||
Karina Walter | FB | FB Vorsitz | Vorsitz |
Ausschussmitglieder | |||
Nicole Hörnis | BFR | BFR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Wolfgang Küber | RJWU | RJWU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Armin Walter | AfR | AfR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Münch | BFR | BFR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.12.2022 | bis 19.12.2022 |